Description
Bloc d'alimentation | Consommation d'énergie | Opération: 2800 Watt | |
Fréquence | Mode Eco | ||
Stockage | Blocage de transport | ||
Câble | Longueur | 1.98 m | |
Enrouleur de câble | Oui | ||
Arrêt de sécurité | Arrêt de sécurité | ||
Pointe de la vapeur | Oui | ||
Réservoir d'eau | Capacité | 1300 ml | |
Ouverture de remplissage | À tout moment auffüllbar, Amovible | ||
Vapeur | Constamment | 160 | |
(Extra) jet de vapeur | 600 | ||
Pression de vapeur | 8 | ||
Verticale | Oui | ||
Caractéristique | Système anticalcaire |
Bloc d'alimentation | Consommation d'énergie | Opération: 2800 Watt | |
Fréquence | Mode Eco | ||
Stockage | Blocage de transport | ||
Câble | Longueur | 1.98 m | |
Enrouleur de câble | Oui | ||
Arrêt de sécurité | Arrêt de sécurité | ||
Pointe de la vapeur | Oui | ||
Réservoir d'eau | Capacité | 1300 ml | |
Ouverture de remplissage | À tout moment auffüllbar, Amovible | ||
Vapeur | Constamment | 160 | |
(Extra) jet de vapeur | 600 | ||
Pression de vapeur | 8 | ||
Verticale | Oui | ||
Caractéristique | Système anticalcaire |
Rowenta
par
Rowenta
Centrale vapeur Rowenta DG9248F0
- Prix habituel
- €259,00
- Prix soldé
- €259,00
- Prix habituel
-
€400,00
Advantage description
Advantage description